2012 - 2013 год. «Зенит» (Сакт-Петербург)
| Лучано Спаллетти (Италия) | 07.03.1959 | Главный тренер | 30 матчй: 18-8-4 53-25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | и (г) | |
| Ап | Дм | Ц | См | Ан | Рк | Мо | Тг | Кс | Лм | Кр | Ку | Ал | Р | В | Дм | Ц | См | Ан | Рк | Мо | Тг | Кс | Лм | Кр | Ку | Ал | Р | В | Ап | 30 | |
| К. Зырянов | +з | +з | +з | +з | 1 | + | 1 | + | + | + | 1з | + | + | + | +з | + | +з | +з | 1 | 1з | + | +з | 1 | +з | + | + | + | 27(6) | |||
| В. Малафеев | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | 26(-23) | ||||
| Р. Широков | + | + | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1з | 25(5) | |||||
| В. Файзулин | + | + | + | 2 | + | 1 | + | + | + | + | 1 | +з | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | 1 | + | 24(6) | ||||||
| В. Быстров | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | +з | + | 1 | 1з | + | +з | +з | +з | +з | +з | +з | +з | +з | +з | 24(3) | ||||||
| Т. Губочан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 24 | ||||||
| И. Денисов | + | + | + | + | + | + | + | + | +з | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 23 | |||||||
| А. Кержаков | 2 | 1 | 1 | 2 | + | + | +з | + | 1 | 2 | + | 1 | + | + | +з | + | + | + | + | + | + | +з | + | 23(10) | |||||||
| А. Анюков | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 22(1) | ||||||||
| Н. Ломбертс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +з | + | + | + | + | 22 | ||||||||
| Бруну Алвеш | + | + | + | +з | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | 21(1) | |||||||||
| А. Витсель | +з | + | + | + | + | + | + | 2 | + | +з | + | 1 | + | + | +з | + | 1 | + | + | 19(4) | |||||||||||
| Халк | +з | 1 | + | + | + | + | + | 1 | + | + | 1 | + | 1 | + | + | 3 | + | + | 18(7) | ||||||||||||
| С. Семак | + | + | 2 | + | +з | + | +з | + | +з | + | +з | +з | + | +з | +з | + | 16(2) | ||||||||||||||
| Данни Гомеш | +з | + | + | + | + | + | + | +з | 1 | 1 | + | + | 12(2) | ||||||||||||||||||
| Д. Кришито | + | 1 | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | 12(2) | ||||||||||||||||||
| Р. Янбаев | + | + | +з | + | +з | + | +з | + | 1 | + | + | 11(1) | |||||||||||||||||||
| Л. Нету | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | 9(1) | |||||||||||||||||||||
| М. Канунников | +з | 1 | + | + | +з | +з | +з | +з | +з | 9(1) | |||||||||||||||||||||
| А. Бухаров | +з | +з | + | +з | +з | +з | 1з | +з | + | 9(1) | |||||||||||||||||||||
| А. Лукович | +з | +з | +з | + | + | + | +з | +з | +з | 9 | |||||||||||||||||||||
| Л. Джорджевич | +з | + | +з | +з | +з | +з | + | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Е. Бабурин | 0з | 0з | 0 | 0 | 4(-0) | ||||||||||||||||||||||||||
| М. Родич | + | + | +з | + | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ю. Жевнов | 0 | 0 | 2(-0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| П. Могилевец | +з | + | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| А. Евсеев | +з | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| И. Чеминава | +з | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| М. Ламб | +з | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| А. Гасилин | +з | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| В. Зинков | +з | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Ящук | +з | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 игрока. Голы: 53-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
матч второго круга "Динамо" -
"Зенит" был прерван при счете 1:0
в пользу "Динамо". "Зениту"
было засчитано техническое
поражение 0:3. Отсюда и расхождение в
сумме пропущенных мячей у команды в
целом и Малафеева в отдельности.